Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, Βραζιλία, Ινδία, Μεξικό, Ρωσία, Ισπαν | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2023 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Αντλία, κινητήρας, ανεμιστήρας αέρα |
Υλικό: | Εμπορική συσκευασία, από ανοξείδωτο χάλυβα/ατσάλι άνθρακα | Βάρος: | 1000 κιλά |
Μέγεθος: | Διαφορετικά από κάθε μοντέλο | Δύναμη: | Διαφορετικά από κάθε μοντέλο |
Εγγύηση: | 1 έτος | Παραγωγικότητα: | 2000L/Hour |
Βάρος (kg): | 1000 κιλά | Ονομασία προϊόντος: | Εξοπλισμός κατεργασίας ύδατος |
Λειτουργία: | Παραγωγή του γλυκού νερού | Τύπος: | Υπόγεια |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο χρώμα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εγγύηση 1 έτος |
Ειδικότητα: | Φιλική προς το περιβάλλον εύκολη λειτουργία | Άλλο όνομα: | STP |
Σχήμα: | Στρογγυλοειδής | Χρήση: | Τεχνολογίες επεξεργασίας νερού |
Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκντάο |
Άρθρο/Μοντέλο | WSZ | ||||||||||||
Δυνατότητα3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Πνευματοκόπτης ((KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11.5 | ||||||
Πυροσβεστική αντλία (KW) | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
ΔΕΔ μεταξύ υδάτων5mg/l | 150 έως 400 | ||||||||||||
ΒΟΔ αποχέτευσης νερού5mg/l | 20 έως 60 | ||||||||||||
Χώρος δαπέδου (m)2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253