Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, Πακιστάν, Ινδία, Μεξικό, Ρωσία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Κένυα, Αργεντι | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2023 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συσκευών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή |
Υλικό: | Ναυτιλιακή συσκευασία, από ανοξείδωτο χάλυβα/ατσάλι άνθρακα | Βάρος: | 1000 κιλά |
Μέγεθος: | Διαφορετικά από κάθε μοντέλο | Δύναμη: | Διαφορετικά από κάθε μοντέλο |
Εγγύηση: | 1 έτος | Παραγωγικότητα: | 0,5-30t/h |
Βάρος (kg): | 1000 κιλά | Ονομασία προϊόντος: | Σύστημα κατεργασίας ύδατος |
Εφαρμογή: | Εργοστάσιο επεξεργασίας απόβλητου ύδατος | Τύπος: | Καθαρό σύστημα κατεργασίας ύδατος |
Χρώμα: | Λευκό/μπλε μαύρο | Τεχνολογία: | Διαχωρισμός μεμβράνης + Βιολογική επεξεργασία |
Δυναμικότητα: | 0,5-30t/h | Σχήμα: | Στρογγυλοειδής |
Πλεονέκτημα: | αυτόματο τρέξιμο 24 ωρών | Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκντάο |
Κατηγορία | Ποιότητα ακατέργαστου νερού ((mg/l) | Ποιότητα του επεξεργασμένου νερού ((mg/l) |
ΜΟΔ5 ((mg/l) | 150-250 | < 10 |
COD ((mg/l) | 200 έως 400 | < 50 |
ΣΣ ((mg/l) | 150-250 | < 10 |
Αιθόριο αμμωνίας ((mg/l) | 10-35 | 5(8) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253