|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, καταστήματα επισκ |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Φιλιππίνες, Πακιστάν, Ινδία, Κένυα, Σρι Λάνκα, Ρουμανία, Μπαγκλαντές, Νότια Αφρική | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Τεχνουργήματα, συσκευές πίεσης, μηχανήματα, ρουλεμάν, κινητήρες, PLC |
Υλικό: | Γυμνός/προσαρμοσμένος | Βάρος: | 5T |
Μέγεθος: | 4.5~76 τετραγωνικά μέτρα | Δύναμη: | 00,75 έως 11,5 kw |
Εγγύηση: | 1 έτος | Παραγωγικότητα: | / |
Βάρος (kg): | 5000 κλ | Ονομασία προϊόντος: | Κατεργασία ύδατος αποβλήτων |
Εφαρμογή: | Καθαρισμός νερού | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Δυναμικότητα: | 0.5~30 m3/h | Υλικό: | χάλυβα άνθρακα |
Μετά την εγγύηση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο |
Σχήμα
|
WSZ 0.5
|
WSZ 5
|
WSZ 20
|
WSZ 30
|
|||
Δυνατότητα3/h)
|
0.5
|
5
|
20
|
30
|
|||
Υδροδοσία5(mg/l)
|
150~400
|
|
|
|
|||
ΒΟΔ αποχέτευσης νερού5(mg/l)
|
20~60
|
|
|
|
|||
Χώρος οροφής (m)2)
|
4.5
|
15
|
51
|
76
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253