Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, καταστήματα επισκ |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κιβώτιο ταχυτήτων, δοχείο πίεσης, αντλία, μηχανή, μηχανή, PLC |
Υλικό: | Προσαρμοσμένο | Βάρος: | 1000 κιλά |
Δύναμη: | 3KW | Εγγύηση: | 1 έτος |
Παραγωγικότητα: | 3000 λίτρα/ώρα | Δυναμικότητα: | 20-500 m3/h |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Τετάρτη: | 220V / 380V |
Λειτουργία: | αυτόματο τρέξιμο 24 ωρών | Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση και επισκευή επί τόπ |
Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Κανένα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, συντήρηση τομέων |
Άρθρο | Ποιότητα νερού εισόδου ((mg/l) | Πρότυπο αποχέτευσης νερού ((mg/l) | ||
ΔΕΠ | < 2380 - 8942 | < 20-40 | ||
ΔΕΠ | < 600-850 | < 50 | ||
ΔΕΔ | < 180 - 3330 | < 250 | ||
Ο & Γ | 215 | < 10 | ||
PH | 6.5-8.5 | |||
Η έξοδος μπορεί να φτάσει αυστηρότερη απαίτηση με βάση τα τοπικά σας πρότυπα, plz ευγενικά επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. |
Προδιαγραφές | Δυνατότητα (m3/h) | Διαλυμένο αέριο νερό (m3/h) | Δύναμη κύριας δυναμών (kw) | Δύναμη ξυριστή αφρού (kw) | Δύναμη συμπίεσης αέρα (kw) | Μέγεθος δεξαμενής διαλυμένου αέρα (μμ) |
YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-30 | 20 έως 30 | 6-10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-40 | 30 έως 40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 |
YW-100 | 90 έως 100 | 30-35 | 15 | 0.75 | 3 | Φ700x1980 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 |
YW-200 | 175-200 | 80 έως 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253