Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος | Βάρος: | 1200 κιλά |
Μέγεθος: | 330*220*240cm | Δύναμη: | 1.75kw |
Εγγύηση: | 1 έτος | Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση και επισκευή επί τόπ |
Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Βραζιλία, Περού, | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, συντήρηση τομέων |
Δυναμικότητα: | 20-450 τ/ώρα | Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη |
Λειτουργία: | αυτόματο τρέξιμο 24 ωρών |
Άρθρο | Ποιότητα νερού εισόδου ((mg/l) | Πρότυπο αποχέτευσης νερού ((mg/l) |
ΔΕΠ | < 2380 - 8942 | < 20-60 |
ΔΕΠ | < 600-850 | < 50 |
ΔΕΔ | < 180 - 3330 | < 250 |
Ο & Γ | 215 | < 10 |
PH | 6.5-8.5 |
Περιοχή μεμβράνης | 6 m2 | 10 m2 |
Υψόμετρο | 1050 χιλιοστά | 1550 mm |
Διάμετρο | 645 χιλιοστά | 645 χιλιοστά |
Βάρος | 4 κιλά | 6 κιλά |
Μέγεθος μικροπόρων | 00,05 μm | 00,05 μm |
Εσωτερική διάμετρος | Φ1,0 mm | Φ1,0 mm |
Εξωτερική διάμετρος | Φ2,4 mm | Φ2,4 mm |
SS του φιλτραρισμένου νερού | ≤ 1 mg/l | ≤ 1 mg/l |
Θερμοκρασία | 4-40°C | 5-40°C |
PH | 2-13 | 2-13 |
Πίεση λειτουργίας | -0,01 - -0,08MPa | -0,01 - -0,08MPa |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253