|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, καταστήματα επισκ |
|---|---|---|---|
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Βραζιλ | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
| Εγγύηση: | 1 έτος, ένα έτος | Παραγωγικότητα: | 1000L/Hour |
| Βάρος (kg): | 500 κιλά | Υπηρεσία Provided1 μεταπωλήσεων: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο |
| Υπηρεσία Provided2 μεταπωλήσεων: | Εγκατάσταση στο πεδίο, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση | Υπηρεσία Provided3 μεταπωλήσεων: | Συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής |
| Υλικό: | Κανονικό: χάλυβας άνθρακα· προσαρμοσμένο σσ304/σσσ316/ΦΡΠ | Χρώμα: | Κανονικό: μαύρο/ασημένιο γκρι, προσαρμοσμένο χρώμα |
| Πληρωμή: | T/T ή L/C | Συσκευή: | Γυμνή συσκευασία |
| Παράδοση: | 30 ημέρες |
|
Σχήμα
|
WSZ 0.5
|
WSZ 5
|
WSZ 20
|
WSZ 30
|
|||
|
Δυνατότητα3/h)
|
0.5
|
5
|
20
|
30
|
|||
|
Υδροδοσία5(mg/l)
|
150~400
|
|
|
|
|||
|
ΒΟΔ αποχέτευσης νερού5(mg/l)
|
20~60
|
|
|
|
|||
|
Χώρος οροφής (m)2)
|
4.5
|
15
|
51
|
76
|
|||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253