Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, οικιακή χρήση, ε |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Αντλία, μηχανή, PLC |
Βάρος: | 1500 | Μέγεθος: | 3*2*2 |
Δύναμη: | 10,75 KW | Εγγύηση: | 1 έτος |
Παραγωγικότητα: | 500 λίτρα/ώρα | Βάρος (kg): | 1500 κιλά |
Δυναμικότητα: | 3-20 m3/ώρα | Λειτουργία: | 24 ώρες αυτόματες |
Εφαρμογή: | Εργοστάσιο επεξεργασίας απόβλητου ύδατος | Τύπος: | Υπόγεια |
Δυνατότητα (m3/ώρα) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||
Δύναμη (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 8 | 11.5 | ||||
Χώρος δαπέδου (m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | ||||
ΒΟΔ νερού εισόδου (mg/l) | 150 έως 400 | ||||||||||
Βόδα εξόδου BOD ((mg/l) | 20 έως 60 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253