Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, καταστήματα επισκ |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2023 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Υπό πίεση δοχείο, κινητήρας, PLC |
Υλικό: | Επικεφαλής | Βάρος: | 800 κιλά |
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο | Δύναμη: | 00,5-11kw |
Εγγύηση: | 1 έτος | Παραγωγικότητα: | 1000L/Hour |
Βάρος (kg): | 1000 κιλά | Πρωτοϋλικά: | Ατσάλι ατσάλι |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Επιφάνεια: | Ψεκασμός χρωμάτων |
Τετάρτη: | 220V / 380V | Μετά από την εξουσιοδότηση Service1: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο |
Μετά από την εξουσιοδότηση Service2: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Υπηρεσία μετά την εγγύηση: | Ανταλλακτικά |
Μετά από την εξουσιοδότηση Service4: | Συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής | Τοπική θέση εξυπηρέτησης5: | Κανένα |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής |
μοντέλο
|
υψηλή
(μμ) |
διάμετρος
(μμ) |
μοναχικό
ύψος (m)
|
Κουάριζ
(m)
|
λευκό άνθρακα
|
έξοδος νερού
(m3/h) |
βάρος
|
βάρος σε λειτουργία
|
RBGL-1000
|
2897
|
1012
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
7.85
|
880
|
2638
|
RBGL-1500
|
3469
|
1516
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
17.7
|
1506
|
5400
|
RBGL-2000
|
3610
|
2016
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
31.4
|
2455
|
9450
|
RBGL-2400
|
4020
|
2420
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
45.2
|
4179
|
14200
|
RBGL-2500
|
4020
|
2524
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
49.1
|
4679
|
15790
|
RBGL-3000
|
4480
|
3020
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
71
|
6355
|
2300
|
RBGL-3200
|
4645
|
3224
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
81
|
7220
|
25000
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253