Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικά εργοστάσια, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, γεωργικέ |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Περού, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Κένυα, Αργεντινή, Χιλή, Κο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2019 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κιβώτιο ταχυτήτων, δοχείο πίεσης, αντλία, εργαλείο, ρουλεμάν, μηχανή, μηχανή, PLC |
Μέγεθος: | Εξαρτάται από την ικανότητα | Δύναμη: | Προσαρμοσμένο |
Εγγύηση: | 1 έτος, 1 έτος | Υλικό: | CS/SS |
Υφάσματα διήθησης: | SBR | Ονομασία: | Φίλτρο κενού για μηχανή διήθησης νερού αφυδάτωσης λιπασμάτων γύψου |
Τροποποιημένο: | 1 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | ηλεκτρονική υποστήριξη/βοήθεια μηχανικών |
Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση και επισκευή επί τόπ | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Περού, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Κένυα, |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, συντήρηση τομέων |
Σχήμα | επιφάνεια φιλτραρίσματος (m2) | αποτελεσματικό μήκος φιλτραρίσματος (mm) | Η ισχύς του κύριου κινητήρα (Kw) | κατανάλωση κενού (m3/min) | αντλία κενού (Kw) | ||
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 | ||
6300 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 | ||
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |||
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 | ||
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |||
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |||
14.6 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |||
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |||
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |||
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 | ||
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |||
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 | ||
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |||
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |||
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |||
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 | ||
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |||
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |||
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |||
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |||
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |||
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |||
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253