Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, | Εγγύηση: | 1 έτος |
Δύναμη: | σαν πρότυπο | Υλικό: | πλόιμος |
Κατανάλωση: | 2000L/h | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2019 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, αντλία, καυστήρας |
Βάρος (kg): | 3000 κιλά | Ονομασία: | αποτεφρωτήρας |
Χρώμα: | Γκρι ή Μαύρο | Καύσιμο: | ντίζελ ή φυσικό αέριο |
Τετάρτη: | Προσαρμοσμένο | Συχνότητα: | Προσαρμοσμένο |
Τύπος: | Υγρός τρίφτης |
μοντέλο | χωρητικότητα/παρτίδα |
WFS-30 | 20-30 κιλά |
WFS-50 | 30 έως 50 kg |
WFS-100 | 100 κιλά |
WFS-150 | 150 κιλά |
WFS-300 | 300 κιλά |
WFS-400 | 400 κιλά |
WFS-500 | 500 κιλά |
Περιγραφή της επίδρασης της εφαρμογής
μοντέλο | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 |
Δυνατότητα καύσης | 30 kg/ώρα | 50 kg/ώρα | 150 kg/ώρα | 300 kg/ώρα | 500 kg/ώρα |
Μονάδα αποτεφρωτήρα m (L*H*B) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2*1,4*3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3*2*4.8 |
εύρος του στόματος (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 |
Εξωτερική διάμετρος καμινάδας (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 |
ανεμιστήρας έλξης | 0.25w | 0.25w | 0.37w | 0.55kw | 0.55kw |
Συσκευή βελτίωσης της καύσης | 0.12kw Κατανάλωση πετρελαίου: 4-6 kg/ώρα | 0.12kw Κατανάλωση πετρελαίου: 4-10 kg/ώρα | 0.18kw Κατανάλωση πετρελαίου: 4-10 kg/ώρα | 0.18kw Κατανάλωση πετρελαίου: 7-14 kg/ώρα | 0.25kw Κατανάλωση πετρελαίου: 7-14kg/ώρα |
Συσκευή επανεκτόξευσης | 0.18kw Κατανάλωση πετρελαίου 4-6 kg/ώρα | 0.18kw Κατανάλωση πετρελαίου: 4-10 kg/ώρα | 0.25kw Κατανάλωση πετρελαίου: 7-14 kg/ώρα | 0.25kw Κατανάλωση πετρελαίου: 10-20 kg/ώρα | 0.25kw Κατανάλωση πετρελαίου: 15-26kg/ώρα |
τάση | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
Βάρος ((kg) | 2300 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253