Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2019 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Δοχείο πίεσης, Αντλία, Κινητήρας, Κινητήρας, PLC |
Βάρος: | 500 κιλά | Μέγεθος: | 2065*900*1040mm |
Δύναμη: | 0.35-8.2kw | Εγγύηση: | 1 έτος |
Παραγωγικότητα: | 50000L/Hour | Βάρος (kg): | 500 κιλά |
Εφαρμογή: | επεξεργασία βιομηχανικών και δημοτικών λυμάτων | Η βίδα περιστρέφεται την ταχύτητα: | 2-4 σφαίρες/min |
αρχή λειτουργίας: | Τεχνουργήματα για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | Πρότυπο λειτουργίας: | Αυτόματα |
Μετά την εγγύηση: | Συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Αίγυπτος |
Υπηρεσία Provided1 μεταπωλήσεων: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο | Υπηρεσία Provided2 μεταπωλήσεων: | Εγκατάσταση στο πεδίο, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση |
Υπηρεσία Provided3 μεταπωλήσεων: | Συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής |
Σχήμα | Διάμετροι ((L*W*H mm) | Δύναμη ((kw) | Βάρος ((kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
BEA-403 | 4500*2050*1960 | 5.6 | 3870 |
BEA-404 | 4600*2250*1960 | 8.2 | 5230 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253