Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικό εργοστάσιο, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών, αγροκτήμ |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Τύπος: | Απόβλητα Disposer τροφίμων |
Εγγύηση: | 1 έτος | Δύναμη: | 1.5kw |
Κατανάλωση: | 5000L/H | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Δοχείο πίεσης, Κινητήρας, PLC, Αντλία, Κινητήρας |
Βάρος (kg): | 650 κιλά | Εφαρμογή: | Επεξεργασία αποβλήτων τροφίμων |
Δυναμικότητα: | 8-30 m3/ημέρα | Λειτουργία: | αυτόματο τρέξιμο 24 ωρών |
Σχήμα | Διάμετροι ((L*W*H mm) | Δύναμη ((kw) | Βάρος ((kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253