|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκε |
|---|---|---|---|
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Άλλα |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Παραγωγικότητα: | Άλλα |
| Βάρος (kg): | 1000 κιλά | Χρώμα: | Προσαρμόστε |
| Υλικό: | CS/SS304/SS316 | Διάμετρος φυσαλίδων: | 20-80um |
| Βαθμός λίμνης: | Προσαρμόστε | Δύναμη: | 1.5/2.2/3/4kw |
| Δυνατότητα αερισμού: | 1~80m3/h | Εφαρμογή: | Καθαρισμός λυμάτων |
| Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Σχήμα | Δύναμη ((KW) | Δυνατότητα αεριστήρα ((m3/h) | Διάμετρος φούσκας ((μm) | Βαθμός λίμνης ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1-80 | 20-80 | Σύμφωνα με τον χρήστη |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253