|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2022 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Αντλία, μηχανή, μηχανή |
Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι, χάλυβα άνθρακα | Βάρος: | 3Τ |
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο | Δύναμη: | 3-30kw |
Εγγύηση: | 1 χρόνο, 1 χρόνο | Παραγωγικότητα: | 500 λίτρα/ώρα |
Βάρος (kg): | 3000 κιλά | Ονομασία προϊόντος: | Φίλτρο ζώνης κενού |
Χρώμα: | μπλε/προσαρμοσμένος | Τετάρτη: | 220V/380V το /Customized |
Τροποποιημένο: | 1 σύνολο | Ειδικότητα: | Τύπος ζώνης, κενό |
Περιοχή φίλτρου: | 1 - 79,4 m2 | Μήκος φίλτρων: | 2500mm-25200mm |
Σχήμα | Περιοχή φίλτρου (m2) | μήκος φίλτρου (mm) | Κύρια ισχύς κινητήρα (kW) | Κατανάλωση κενού (m3/min) | Δύναμη κενού (kw) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253