|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, καταστήματα επισκ |
|---|---|---|---|
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Φιλιππίνες, Κένυα, Αργεντινή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Καυστήρας |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Δίκτυο: | 60-250 Μέσα (προσαρμογή) |
| Δυνατότητα επεξεργασίας: | 5-500cb/h. | Ειδικότητα: | φίλτρο περιστροφικών τυμπάνων |
| Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση και επισκευή επί τόπ | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, συντήρηση τομέων | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
![]()
Μηχανή μικροφιλτραρίσματος
Είναι ένα νέο είδος συσκευής μικρο φίλτρου κατάλληλο για τη χώρα μας.εργοστάσιο χαρτιούΙδιαίτερα για την επεξεργασία των λευκών υδάτων ώστε να επαναχρησιμοποιούνται.
Τεχνική παράμετρος
|
Σχήμα |
RBWL1 |
RBWL2 |
RBWL3 |
RBWL4 |
RBWL5 |
RBWL6 |
|
Δυνατότητα ((m3/h) |
50 έως 100 |
80 ~ 150 |
100~200 |
120~240 |
150~300 |
250 έως 500 |
|
Περιοχή φίλτρου ((m2) |
5 |
7 |
9 |
11 |
14 |
20 |
|
Δίκτυο |
60-250 |
|||||
|
Δύναμη ((kw) |
1.1 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
3 |
4 |
Σημείωση: Μπορεί επίσης να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253