Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, Καταστήματα Οικοδομικών Υλικών, Εργοστάσιο Κατασκευής, Επισκευαστήρια Μηχανημάτων, Εργοσ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Φιλιππίν |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, PLC | Εγγύηση: | 1 έτος |
Παραγωγικότητα: | 100L/Hour | Βάρος (kg): | 500 κιλά |
Ονομασία: | διήθηση λυμάτων | Χρώμα: | όπως προσαρμόζεται |
Υλικό: | Χάλυβας SS304/αυλικού άνθρακα | Τύπος: | Περιστροφικός κύλινδρος |
Χρήση: | Μηχανή διήθησης λυμάτων | Εγγύηση: | ένα έτος |
Δίκτυο: | 60-250 (προσαρμόστε) | Δυναμικότητα: | 50-500m3/h |
Περιοχή φίλτρου: | 5-20m2 | Δύναμη: | 1.5-4kw |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Σχήμα | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Δυνατότητα ((m3/h) | 50 έως 100 | 80 ~ 150 | 100~200 | 120~240 | 150~300 | 250 έως 500 | |||||
Περιοχή φίλτρου ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Δίκτυο | 60-250 | ||||||||||
Δύναμη ((kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253