|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Τροχαίο, δοχείο πίεσης, αντλία, τροχαίο, κινητήρας, κινητήρας |
Υλικό: | Επικεφαλής | Βάρος: | 3Τ |
Μέγεθος: | 6*2*2.5m /11*2*2.5m | Δύναμη: | 7.5kw |
Εγγύηση: | 1 έτος | Παραγωγικότητα: | 500 λίτρα/ώρα |
Βάρος (kg): | 60 κλ | Δυνατότητα επεξεργασίας: | 5-500cb/h. |
Δίκτυο: | 60-250 Μέσα (προσαρμογή) | Ειδικότητα: | φίλτρο περιστροφικών τυμπάνων |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Πλεονεκτήματα
Σχήμα | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Δυνατότητα ((m3/h) | 50 έως 100 | 80-150 | 100-200 | 120-240 | 150 έως 300 | 250 έως 500 | |||||
Επιφάνεια φίλτρου ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Δίκτυο | 60-250 | ||||||||||
Δύναμη ((kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253