|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, εστιατόρια, οικιακή χρήση, λιανική πώληση, κ |
|---|---|---|---|
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Γερμανία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Περού, Σαουδική Αραβία, Ταϊλάνδη, Κένυα, Αργεντινή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Τροχαίο, δοχείο πίεσης, τροχαίο, ρουλεμάν, κινητήρας, κινητήρα, PLC |
| Υλικό: | ΚΑΤΑΙΝΟΣ | Βάρος: | Εξαρτάται από την ικανότητα |
| Μέγεθος: | Εξαρτάται από την χωρητικότητα, Λίτλ. | Δύναμη: | 2Μικρέ. |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Παραγωγικότητα: | 50000L/Hour |
| Βάρος (kg): | 2000 κλ | Ονομασία: | καλύτερα |
| Τύπος: | Εξοπλισμός Διαχωρισμού Στερεών Υγρών | Χώρος καταγωγής: | Κίνα |
| Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή μικροφιλτραρίσματος | Σχήμα: | Επενδύσεις |
| Λειτουργία: | Απλό. | Διάστημα πατωμάτων: | Μικρό |
| Χρήση: | Βιομηχανία χαρτιού | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
|
Σχήμα
|
Επενδύσεις1
|
Επενδύσεις2
|
Επενδύσεις3
|
Επενδύσεις4
|
Επενδύσεις5
|
Επενδύσεις6
|
|||||
|
Δυνατότητα3/h)
|
50 έως 100
|
80-150
|
100-200
|
120-240
|
150 έως 300
|
250 έως 500
|
|||||
|
Περιοχή φίλτρου (m)2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
14
|
|||||
|
Δίκτυο
|
60-250
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Δύναμη ((kw)
|
1.5
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
|||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253