|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτή | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή | Εγγύηση: | 1 έτος |
Παραγωγικότητα: | 100L/Hour | Βάρος (kg): | 2000 κλ |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εγκατάσταση στο πεδίο, έναρξη λειτουργίας και κατάρτιση | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής στο πεδίο, δωρεάν ανταλλακτικά, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή μικροφιλτραρίσματος για την επεξεργασία λυμάτων | Δίκτυο: | 60-250 Μέσα (προσαρμογή) |
Δυνατότητα επεξεργασίας: | 5-500cbm/ώρα | Ειδικότητα: | φίλτρο περιστροφικών τυμπάνων |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Σχήμα | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Δυνατότητα ((m3/h) | 50 έως 100 | 80 ~ 150 | 100~200 | 120~240 | 150~300 | 250 έως 500 | |||||
Περιοχή φίλτρου ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Δίκτυο | 60-250 | ||||||||||
Δύναμη ((kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christine Zhu
Τηλ.:: +8613356363253